一次调用返回 8 维链上风险评分 + 每维原始证据。用 x402 直接付 USDC,无需注册、无需 API key。
$0.02 USDC / 次 · Base / X Layer
curl -i "https://www.0816.cn/api/score?symbol=PENDLE"
| 持仓集中度 | top1/top20 占比(已剔除流动性池等已知账户) |
| 第一大持有者身份 | 官方多签/锁仓合约 vs 无标签 EOA |
| 持币人收入 ÷ 协议收入 | 协议赚的钱有多少真分给代币持有人 |
| 价格分位 | 366 天 p10–p90、当前分位、偏离 30 日均价 |
| 估值 | P/TVL、P/S |
| 供给自洽 + 代币权限 | 多链供给交叉核对;mint/freeze 权限(Solana 走链上 RPC 直读) |
| 流动性 / 退出通道 | DEX 深度÷市值 + 币安/Coinbase 24h |
| 多钱包归集 / 对倒 | 同块新钱包汇入、双向对倒 |
· /leaderboard —— Top 20 榜单(每天更新)
· /openapi.json —— OpenAPI 3.1
· /.well-known/x402 —— x402 能力声明
GET 或 POST /api/score · 返回 JSON · 缺失维度会标 unverified 并折算进 confidence,不会拿 0 或满分糊过去。